Växelmotor ALM
Växelmotorer ALM1 ALM2 ALM3
POOCCA ALM högpresterande aluminiumstomme enkel Motor med gjutjärnsfläns och lock. Denna pumpserie är användbar i kraftiga system. Finns i enkelrotation och vändbar.
namn | Hydrauliska växelmotorer i PA-ALM-serien |
Serier | Serie ALM1,ALM2,ALM3 |
Storlekar | 2,8 3,5 4,1 5,2 6,2 7,6 9,3 11,0 4, 5 6,4 7 8,3 9,6 11,5 14,1 16,0 17,9 21,{{ 17}},7 25,5 28,2 22 26 33 39 44 52 61 71 78 87cc/varv |
Nominellt tryck | 250 bar |
Maximalt tryck | 280 bar |
Driftläge | Extern växelmotor |
TYP | FÖRFLYTTNING | FLÖDE vid 1500 varv/min | MAX TRYCK | HÖGSTA HASTIGHET | ||
P1 | P2 | P3 | ||||
ALM1-R-4-E1 | 2,8 | 3,9 | 250 | 240 | 270 | 5000 |
ALM1-R-5-E1 | 3,5 | 4,9 | 250 | 240 | 270 | 5000 |
ALM1-R-6-E1 | 4,1 | 5,9 | 250 | 240 | 270 | 4000 |
ALM1-R-7-E1 | 5,2 | 7,4 | 230 | 220 | 245 | 4000 |
ALM1-R-9-E1 | 6,2 | 8,8 | 230 | 220 | 245 | 3800 |
ALM1-R-11-E1 | 7,6 | 10,8 | 200 | 190 | 215 | 3200 |
ALM1-R-13-E1 | 9,3 | 13,3 | 180 | 170 | 195 | 2600 |
ALM1-R-16-E1 | 11,0 | 15,7 | 170 | 160 | 185 | 2200 |
ALM2-R-6-E1 | 4,5 | 6,4 | 250 | 240 | 270 | 4000 |
ALM2-R-9-E1 | 6,4 | 9,1 | 250 | 240 | 270 | 4000 |
ALM2-R-10-E1 | 7 | 10 | 250 | 240 | 270 | 4000 |
ALM2-R-12-E1 | 8,3 | 11,8 | 250 | 240 | 270 | 3500 |
ALM2-R-13-E1 | 9,6 | 13,7 | 250 | 240 | 270 | 3000 |
ALM2-R-16-E1 | 11,5 | 16,4 | 230 | 220 | 250 | 4000 |
ALM2-R-20-E1 | 14,1 | 20,1 | 230 | 220 | 250 | 4000 |
ALM2-R-22-E1 | 16,0 | 22,8 | 210 | 200 | 225 | 4000 |
ALM2-R-25-E1 | 17,9 | 25,5 | 210 | 200 | 225 | 3600 |
ALM2-R-30-E1 | 21,1 | 30,1 | 180 | 170 | 195 | 3200 |
ALM2-R-34-E1 | 23,7 | 33,7 | 180 | 170 | 195 | 3000 |
ALM2-R-37-E1 | 25,5 | 36,4 | 170 | 160 | 185 | 2800 |
ALM2-R-40-E1 | 28,2 | 40,1 | 170 | 160 | 185 | 2500 |
ALM3-R-33-E1 | 22 | 31 | 230 | 220 | 250 | 3500 |
ALM3-R-40-E1 | 26 | 37 | 230 | 220 | 250 | 3000 |
ALM3-R-50-E1 | 33 | 48 | 230 | 220 | 250 | 3000 |
ALM3-R-60-E1 | 39 | 56 | 220 | 210 | 240 | 3000 |
ALM3-R-66-E1 | 44 | 62 | 210 | 200 | 230 | 2800 |
ALM3-R-80-E1 | 52 | 74 | 200 | 190 | 215 | 2400 |
ALM3-R-94-E1 | 61 | 87 | 190 | 180 | 205 | 2800 |
ALM3-R-110-E1 | 71 | 101 | 170 | 160 | 185 | 2500 |
ALM3-R-120-E1 | 78 | 112 | 160 | 150 | 175 | 2300 |
ALM3-R-135-E1 | 87 | 124 | 140 | 130 | 155 | 2000 |
POOCCA PA-ALM-seriens växelmotor har egenskaperna högt arbetstryck, hög hastighet, hög volymetrisk effektivitet och lågt ljud. Motorkroppen är gjord av speciell tryckbeständig aluminiumlegeringsgjutning, och flänsen och ändlocket är gjorda av speciella gjutjärnsmaterial.
ALM högtrycksväxelmotor ger SAE standard flänsanslutningsyta, konisk axel och G-gängport är också tillgängliga.
Populära Taggar: växelmotor alm, leverantörer, tillverkare, fabrik, anpassad, grossist, pris, billig, till salu
Ett par
Växelmotor azmgNästa
Växel Motor GHMDu kanske också gillar
Skicka förfrågan